BMW THE New X4 M
| VARIAN WARNA
BMW The New X4 M tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist BMW X4 M Series
TYPE |
ON THE ROAD |
X4 M Competition |
2.643.000.000 |
| SPESIFIKASI
Engine Type | Gas |
---|---|
Transmission | 8-speed shiftable automatic |
Drive Type | All wheel drive |
Cylinders | Inline 6 |
Combined MPG | 16 |
Total Seating | 5 |
Basic Warranty | 4 yr./ 50,000 mi. |
Descent Control | yes |
---|---|
Center And Rear Limited Slip Differential | yes |
Drive Type | All wheel drive |
Transmission | 8-speed shiftable automatic |
Combined MPG | 16 |
---|---|
EPA Mileage Est. (Cty/Hwy) | 14/19 mpg |
Fuel Tank Capacity | 17.2 gal. |
Fuel Type | Premium unleaded (required) |
Range In Miles (Cty/Hwy) | 240.8/326.8 mi. |
Direct Injection | yes |
---|---|
Base Engine Size | 3.0 l |
Base Engine Type | Gas |
Cam Type | Double overhead cam (dohc) |
Cylinders | Inline 6 |
Horsepower | 473 hp @ 6,250 rpm |
Torque | 442 lb-ft @ 2,600 rpm |
Turning Circle | 41.4 ft. |
Valve Timing | Variable |
Valves | 24 |
Cargo Capacity, All Seats In Place | 18.5 cu.ft. |
---|---|
Curb Weight | 4,590 lbs. |
Gross Weight | 5,510 lbs. |
Ground Clearance | 8.1 in. |
Height | 63.7 in. |
Length | 187.5 in. |
Maximum Cargo Capacity | 50.5 cu.ft. |
Maximum Payload | 840 lbs. |
Overall Width With Mirrors | 84.2 in. |
Overall Width Without Mirrors | 75.9 in. |
Wheel Base | 112.8 in. |
Inside Mounted Spare Tire | yes |
---|---|
Painted Alloy Wheels | yes |
Temporary Spare Tire | yes |
20 X 10.0 In. Wheels | yes |
265/45R Z Tires | yes |
Performance Tires | yes |
Four-Wheel Independent Suspension | yes |
---|---|
Front And Rear Stabilizer Bar | yes |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Atau saya yang akan menghubungi anda,
menyiapkan mobil untuk test drive ke rumah anda,
atau dealing langsung dan mobil saya kirim ke rumah anda.
Office Address
PT. Astra Internasional, Tbk
Jl.Gaya motor selatan no.1 sunter II, jakarta
Luthfi Budiman
PHONE CONNECTED
Call : 0813-6390-6341
WhatsApp : 0813-6390-6341EMAIL & WEBSITE
muhamad.luthfi@bmw.astra.co.id
bmwjakartautara.com
Stay Connected With Luthfi
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Instagram Luthfi
Anda bisa langsung klik tombol di bawah ini untuk lihat IG saya.